Via Sicilia 1 07028 Santa Teresa Gallura SS
Tel. +390789870023 Cell.+393480704992

Tariffe Hotel Comfort Scano Inn

TARIFFE STAGIONE 2023 IN B&B

PERIODOSINGOLAMATRIMONIALE
MATRIMONIALE VISTA MARETRIPLASUITEVILLINO
PASQUA APRILE/ MAGGIO€ 50,00€ 65,00€ 75,00€ 85,00€ 110,00€ 95,00
DAL 1 AL 15 GIUGNO€ 55,00€ 73,00€ 85,00€ 95,00€ 115,00€ 99,00
DAL 16 AL 30 GIUGNO€ 65,00€ 78,00€ 90,00€ 98,00€ 125,00€ 115,00
DAL 1 AL 31 LUGLIO€ 75,00€ 95,00€ 99,00€ 125,00€ 169,00€ 150,00
DAL 1 AL 9 AGOSTO€ 80,00€ 110,00€ 120,00€ 130,00€ 189,00€ 189,00
DAL 10 AL 13 AGOSTO€ 96,00€ 130,00€ 139,00€ 158,00€ 199,00€ 199,00
DAL 14 AL 16 AGOSTO€ 100,00€ 140,00€ 150,00€ 165,00€ 220,00€ 220,00
DAL 17 AL 24 AGOSTO€ 96,00€ 130,00€ 139,00€ 158,00€ 199,00€ 199,00
DAL 25 AL 31 AGOSTO€ 80,00€ 110,00€ 120,00€ 130,00€ 189,00€ 189,00
DAL 1 AL 15 SETTEMBRE€ 75,00€ 85,00€ 95,00€ 115,00€ 169,00€ 145,00
DAL 16 AL 30 SETTEMBRE€ 55,00€ 73,00€ 85,00€ 95,00€ 115,00€ 99,00
OTTOBRE€ 48,00€ 60,00€ 65,00€ 80,00€ 100,00€ 90,00
Tassa soggiorno € 2,00 inclusa

TARIFFE STAGIONE 2023 IN MEZZA PENSIONE

PERIODOSINGOLAMATRIMONIALEMATRIMONIALE VISTA MARETRIPLASUITEVILLINO
PASQUA APRILE/MAGGIO€ 63,00€ 110,00€ 120,00€ 145,00€ 175,00€ 160,00
DAL 1 AL 15 GIUGNO€ 65,00€ 115,00€ 125,00€ 148,00€ 180,00€ 170,00
DAL 16 AL 30 GIUGNO€ 70,00€ 120,00€ 133,00€ 155,00€ 190,00€ 185,00
DAL 1 AL 31 LUGLIO€ 85,00€ 125,00€ 138,00€ 175,00€ 230,00€ 200,00
DAL 1 AL 9 AGOSTO€ 90,00€ 135,00€ 150,00€ 185,00€ 240,00€ 215,00
DAL 10 AL 13 AGOSTO€ 115,00€ 150,00€ 165,00€ 198,00€ 245,00€ 235,00
DAL 14 AL 16 AGOSTO€ 118,00€ 155,00€ 175,00€ 210,00€ 260,00€ 250,00
DAL 17 AL 24 AGOSTO€ 115,00€ 150,00€ 165,00€ 198,00€ 245,00€ 235,00
DAL 25 AL 31 AGOSTO€ 90,00€ 135,00€ 150,00€ 185,00€ 240,00€ 215,00
DAL 1 AL 15 SETTEMBRE€ 85,00€ 120,00€ 135,00€ 160,00€ 230,00€ 190,00
DAL 16 AL 30 SETTEMBRE€ 65,00€ 115,00€ 125,00€ 148,00€ 180,00€ 170,00
OTOBRE€ 58,00€ 100,00€ 115,00€ 140,00€ 170,00€ 155,00
Tassa soggiorno dal 1 Giugno al 30 Settembre 2023 € 2,00

TARIFFE STAGIONE 2023 IN PENSIONE COMPLETA

PERIODOSINGOLAMATRIMONIALEMATRIMONIALE VISTA MARETRIPLASUITEVILLINO
PASQUA APRILE/ MAGGIO€ 75,00€ 135,00€ 145,00€ 175,00€ 210,00€ 200,00
DAL 1 AL 15 GIUGNO€ 77,00€ 140,00€ 150,00€ 185,00€ 220,00€ 210,00
DAL 16 AL 30 GIUGNO€ 85,00€ 145,00€ 155,00€ 190,00€ 240,00€ 230,00
DAL 1 AL 31 LUGLIO€ 93,00€ 155,00€ 160,00€ 200,00€ 250,00€ 240,00
DAL 1 AL 9 AGOSTO€ 90,00€ 160,00€ 165,00€ 215,00€ 260,00€ 250,00
DAL 10 AL 13 AGOSTO€ 130,00€ 175,00€ 185,00€ 230,00€ 270,00€ 265,00
DAL 14 AL 16 AGOSTO€ 135,00€ 180,00€ 190,00€ 240,00€ 280,00€ 270,00
DAL 17 AL 24 AGOSTO€ 130,00€ 175,00€ 185,00€ 230,00€ 270,00€ 265,00
DAL 25 AL 31 AGOSTO€ 90,00€ 160,00€ 165,00€ 215,00€ 260,00€ 250,00
DAL 1 AL 15 SETTEMBRE€ 93,00€ 140,00€ 150,00€ 185,00€ 240,00€ 230,00
DAL 16 AL 30 SETTEMBRE€ 77,00€ 140,00€ 150,00€ 185,00€ 220,00€ 210,00
OTTOBRE€ 65,00€ 125,00€ 135,00€ 170,00€ 195,00€ 190,00
Tassa soggiorno inclusa dal 1 Giugno al 30 Settembre 2023 € 2,00